ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ — 999 ಶುದ್ಧತೆಯ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ. IBJA benchmark ಆಧಾರಿತ, ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ನವೀಕರಣ.

ಬೆಳ್ಳಿ ದರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹11 ಇಳಿಕೆ (0.51%)


ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

▼ ₹1,127 (0.51%)

ವಿವರದರ (GST ಹೊರತು)
ಬೆಳ್ಳಿ 999 (1 ಗ್ರಾಂ) ₹221
ಬೆಳ್ಳಿ 999 (10 ಗ್ರಾಂ) ₹2,208
ಬೆಳ್ಳಿ 999 (100 ಗ್ರಾಂ) ₹22,083
ಬೆಳ್ಳಿ 999 (1 ಕೆ.ಜಿ) ₹2,20,826

ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 · ಮೂಲ: IBJA


IBJA ಅಧಿಕೃತ benchmark ದರದಿನಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ ನವೀಕರಣಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30

30 ದಿನಗಳ ದರ ಚಲನೆ — ಬೆಳ್ಳಿ (ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ)

ಕನಿಷ್ಠ ₹2,20,826 ಗರಿಷ್ಠ ₹2,43,893
28 ಆಗಸ್ಟ್ 20262 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026

ಕಳೆದ ದಿನಗಳ ದರ

ದಿನಾಂಕ24K (10g)22K (10g)ಬೆಳ್ಳಿ (1kg)
2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026 ₹1,48,140 ₹1,35,696 ₹2,20,826
1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026 ₹1,48,690 ₹1,36,200 ₹2,21,953
30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 * ₹1,47,110 ₹1,34,753 ₹2,28,479
29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 * ₹1,45,504 ₹1,33,282 ₹2,28,479
28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 * ₹1,45,844 ₹1,33,593 ₹2,28,479
25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 * ₹1,50,081 ₹1,37,474 ₹2,28,479
24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 * ₹1,50,187 ₹1,37,571 ₹2,28,479
23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 * ₹1,51,359 ₹1,38,645 ₹2,28,479
22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 * ₹1,50,984 ₹1,38,302 ₹2,28,479
17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ₹1,51,230 ₹1,38,527 ₹2,28,479
16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ₹1,52,360 ₹1,39,562 ₹2,31,341
15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ₹1,50,900 ₹1,38,225 ₹2,28,743
14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ₹1,51,940 ₹1,39,177 ₹2,28,917
13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ₹1,51,940 ₹1,39,177 ₹2,28,925
12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ₹1,51,940 ₹1,39,177 ₹2,28,925
11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ₹1,51,940 ₹1,39,177 ₹2,28,917
10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ₹1,53,290 ₹1,40,414 ₹2,33,645
9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ₹1,53,490 ₹1,40,597 ₹2,35,248
8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ₹1,53,080 ₹1,40,221 ₹2,33,827
7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ₹1,52,700 ₹1,39,873 ₹2,31,653
6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ₹1,54,880 ₹1,41,870 ₹2,35,454
5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ₹1,54,880 ₹1,41,870 ₹2,35,454
4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ₹1,54,880 ₹1,41,870 ₹2,35,458
3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ₹1,53,940 ₹1,41,009 ₹2,32,529
2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ₹1,51,180 ₹1,38,481 ₹2,28,398
1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ₹1,53,180 ₹1,40,313 ₹2,30,417
31 ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ₹1,55,840 ₹1,42,750 ₹2,37,200
30 ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ₹1,59,580 ₹1,46,176 ₹2,43,893
29 ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ₹1,59,580 ₹1,46,175 ₹2,43,892
28 ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ₹1,59,580 ₹1,46,175 ₹2,43,889

* ಅಂದಾಜು ದರ — ಆ ದಿನ ಅಧಿಕೃತ IBJA ದರ ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.

ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು

ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಆಭರಣ, ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ making charges ಸೇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಾಣ್ಯ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡ 3% GST ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಏಕೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುತ್ತದೆ?

ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಆಭರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ — ಸೌರ ಫಲಕ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಟಗಳು

ಸೂಚನೆ: ಈ ಪುಟದ ಎಲ್ಲಾ ದರಗಳು IBJA ಪ್ರಕಟಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ benchmark ದರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆ ಅಲ್ಲ. ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯುವೆಲರ್ ಬಳಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದರವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

Scroll to Top